6GFM/3GFM系列蓄電池
電力逆變器
KHNB-1KVA-IV系列電力用高頻逆變器秉承模塊化設計理念,采用DSP數字控制技術、高頻軟開關技術,效率高、可靠性高;逆變器直流輸入與交流輸出完全電氣隔離,滿足電力行業相關要求;逆變器內置CPU,支持獨立運行。
技術參數
項目 | 參數指標 | ||
產品型號 | KHNB-1KVA-IV | ||
模塊額定輸出功率 | 1KVA | ||
直流輸入 | 額定電壓(VDC) | 220VDC | 110VDC |
電壓允許范圍(VDC) | 176~286VDC | 88~143VDC | |
旁路 | 旁路轉換時間 | ≤10ms | |
輸入交流電壓允許范圍(VAC) | 187~253(220VAC±15%) | ||
交流輸出 | 額定電壓(VAC) | 220VAC | |
額定頻率(Hz) | 50Hz | ||
工作模式 | 旁路優先(默認) | ||
功率因數 | 0.8滯后 | ||
負載調整率 | <2.0% | ||
頻率精度 | <0.1% | ||
峰值因數 | 0.125694444 | ||
波形失真度 | 阻性滿載<3%,非線形滿載<5% | ||
效率 | >90% | ||
逆變過載能力 | 負載電流:<105%,連續工作 | ||
負載電流:105~125%,持續10min | |||
負載電流:125~150%,持續1min | |||
負載電流:>150%,60ms關機 | |||
旁路過載能力 | 負載電流:<125%,連續工作 | ||
負載電流:125~150%,持續10min | |||
負載電流:150~175%,持續1min | |||
負載電流:>175%,60ms關機 | |||
環境條件 | 絕緣強度 | 直流輸入~交流輸出 2KV ac 1min | |
直流輸入對地 2KV ac 1min | |||
交流輸出對地 2KV ac 1min | |||
噪音(1m) | <55dB | ||
工作環境溫度 | -5~45℃ | ||
運輸與存儲溫度 | -40~+70℃ | ||
濕度 | 0~90%,無冷凝 | ||
海拔(m) | ≤2000, 海拔高度超過2000m時,應按GB/T 3859.2規定降容使用 | ||
保護功能 | (1)輸入欠/過壓保護,可自恢復。 | ||
(2)輸出過載保護 ,可自恢復。 | |||
(3)輸出短路保護, 短路持續時間在3s內可自恢復,超過3s不可自恢復。 | |||
(4)過溫保護,可自恢復。 | |||
485通訊規約 | MODBUS | ||
干接點 | 常閉點 | ||
重量 | ≤4kg | ||
以上參數僅供參考,請以產品說明書為準 |