通信電源
DMZ01-48V-2系列通信電源滿足20A-160AH電池容量要求,可應用于小容量程控交換局、移動基站、衛星地球站等場合,尤其適用于農村電話支局和微波中繼站的通信設備供電;還支持直流輸入,滿足一體化電源設計選型要求。模塊支持交流輸入或直流輸入
功能特點
輸入交/直流兩用(可設置),輸入電壓范圍寬;
采用硬件均流技術,均流不平衡度≤±5%,并機簡便;
風機采用溫控調速技術,工作噪聲低、風機壽命長;
配置通信接口,實現遠程四遙;
保護功能完善,包括輸入過/欠壓保護、輸出過壓保護、過流保護、過溫保護等;
具有短路保護功能,即使長期處于短路狀態也不致損壞;
內置防反接保護;
支持帶電熱拔插(只針對-2系列)。
技術參數
項目 | 參數指標 | ||||||
產品型號 | DMZ01-48/20-2 | DMZ01-24/40-2 | DMZ01-48/25-2 | DMZ01-48/30-2 | |||
輸入電壓 | 220VAC±20%或180VDC~360VDC | 90~170VDC | |||||
輸出 | 48V/20A | 24V/40A | 48V/20A | 48V/30A | |||
電壓調節范圍 | 48V直流輸出:40VDC~60VDC | ||||||
24V直流輸出:20VDC~30VDC | |||||||
輸出限流范圍 | 10%~105% | ||||||
電網調整率 | ≤±0.1% | ||||||
負載調整率 | ≤±0.3% | ||||||
均流不平衡度 | ≤±5.0% | ||||||
峰-峰值雜音 | ≤150mv | ||||||
轉換效率 | ≥88% | ||||||
輸入欠壓保護 | 220VAC輸入:165±5VAC保護/175±5VAC恢復 | ||||||
220VDC輸入:165±5VDC保護/185±5VDC恢復 | |||||||
110VDC輸入:80±5VDC保護/90±5VDC恢復 | |||||||
輸入過壓保護 | 220VAC輸入:275±5VAC保護/265±5VAC恢復 | ||||||
220VDC輸入:370±5VDC保護/360±5VDC恢復 | |||||||
110VDC輸入:180±5VDC保護/170±5VDC恢復 | |||||||
輸出過壓保護 | 48V直流輸出:62±2VDC | ||||||
24V直流輸出:32±2VDC | |||||||
過溫保護 | 80℃±5,降溫后自動恢復 | ||||||
工作環境溫度 | -10℃~+45℃ | ||||||
絕緣強度 | 1分鐘漏電流小于30mA,無擊穿,無飛弧 | ||||||
(測試電壓:輸入-機殼:1500VAC;輸入-輸出:1500VAC;輸出-機殼:500VAC) | |||||||
外形尺寸(寬×高×深) | 195mm×114mm×380mm(TG4830-2) | ||||||
485mm×88mm×280mm(TG4830-5) | |||||||
模塊凈重 | ≤4.5Kg | ||||||
以上參數僅供參考,請以產品說明書為準 |